Contents
日ハム:レアード選手のUZR(守備指標)を見てみる
レアード選手の2015年~2018年三塁手UZR
レアード選手 | UZR1000 | UZR | 守備イニング数 | DPR | RngR | ErrR | 失策数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 2.9 | 3.5 | 1203 | 1.6 | 4.7 | -2.8 | 17 |
2016年 | 5.5 | 6.7 | 1233.1 | 0.8 | 3.4 | 2.6 | 13 |
2017年 | -2.6 | -3.1 | 1187.2 | -1.5 | 1.1 | -2.6 | 18 |
★2018年 | -1.2 | -0.3 | 218 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | 1 |
UZR(守備指標)=DPR(併殺貢献)+RngR(守備範囲)+ErrR(失策防止)
・DPR(併殺貢献)
併殺が期待される状況で、どれだけ併殺を完成させたか・・ということから貢献を計り得点換算したもの
・RngR(守備範囲)
守備範囲の広さを表す数字。
・ErrR(失策防止)
平均的な失策の発生状況と比較し、どれだけ失策を犯したか・・ということから貢献を計り得点換算したもの
UZR1000
・1000イニングあたりの守備での貢献。UZR(守備指標)は守備イニング数が多いほど高数値となる傾向があるため、
守備能力を比較する場合はUZR1000を使用して守備イニング数を揃える必要がある
レアード選手のRngR(守備範囲)に注目。
2015年→4.7
2016年→3.4
2017年→1.1
2018年→-1.0(4月末時点)
2018年の数字はまだ4月末時点なので参考程度ですが、RngR(守備範囲)の指標は年々悪化傾向です。
レアード選手のUZR(守備指標)2015年考察
UZRの指標を見ると、日ハム入団1年目(2015年)はErrR(失策貢献)の数値が-2.8と悪く、
もったいない失策が多かったと見ることができます。
しかし、DPR(併殺貢献)とRngR(首位範囲)の数値は良好だったため、
最終的なUZR(守備指標)は3.5(UZR1000は2.9)というまずまず悪くない数値となりました。
参考データ:2015年三塁手UZRランキング
三塁手(2015) | UZR1000 | UZR | 守備イニング数 | DPR | RngR | ErrR |
---|---|---|---|---|---|---|
今成 亮太 | 13.9 | 8.9 | 643 | 0.9 | 5.8 | 2.2 |
松田 宣浩 | 13.6 | 17.6 | 1299 | -1.4 | 15.6 | 3.5 |
中村 剛也 | 8.9 | 9.1 | 1021 | 0.3 | 8.8 | 0.0 |
B・レアード | 2.9 | 3.5 | 1203 | 1.6 | 4.7 | -2.8 |
今江 敏晃 | 1.0 | 0.8 | 819.2 | 0.4 | -1.8 | 2.2 |
梵 英心 | -2.4 | -1.7 | 714 | 0.1 | -1.6 | -0.2 |
川端 慎吾 | -3.7 | -4.6 | 1245.2 | 3.2 | -8.1 | 0.3 |
A・バルティリス | -7.4 | -8.0 | 1085.1 | -0.3 | -11.5 | 3.8 |
村田 修一 | -10 | -8.0 | 803 | 0.8 | -6.9 | -1.9 |
H・ルナ | -16.7 | -10.9 | 655.1 | -1.0 | -9.1 | -0.8 |
レアード選手のUZR(守備指標)2016年考察
2016年ですが、入団2年目となり慣れてきたおかげでしょうか、ErrR(失策貢献)の数値は改善され、
松田選手に匹敵するUZR(守備指標)の数値を出してきます。
三塁手(2016) | UZR1000 | UZR | 守備イニング数 | DPR | RngR | ErrR |
---|---|---|---|---|---|---|
松田 宣浩 | 6.1 | 7.9 | 1291 | 1.0 | 3.9 | 3.0 |
B・レアード | 5.5 | 6.7 | 1233.1 | 0.8 | 3.4 | 2.6 |
川端 慎吾 | -1.4 | -1.3 | 868.2 | -1.9 | -3.1 | 3.8 |
今江 敏晃 | -2.7 | -2.7 | 694 | 1.3 | -3.6 | 0.4 |
村田 修一 | -9.8 | -9.8 | 1207 | 0.2 | -11.5 | -0.4 |
レアード選手の失策数も2015年17個から2016年13個と減少。
全体的に良くなってますが、守備範囲を示すRngRの数値だけは若干悪化しています。
レアード選手のUZR(守備指標)2017年考察
2017年は全体的に数値落ち込んでいます。
WBCがあり、早期の調整をしなければならなかったことも影響があったかもしれません。
三塁手(2017) | UZR1000 | UZR | 守備イニング数 | DPR | RngR | ErrR |
---|---|---|---|---|---|---|
安部 友裕 | 12.8 | 9.7 | 754.1 | -0.5 | 10.0 | 0.2 |
宮崎 敏郎 | 11.4 | 11.5 | 1008 | 1.9 | 5.9 | 3.6 |
松田 宣浩 | 4.1 | 5.2 | 1267.1 | 0.0 | 4.4 | 0.8 |
中村 剛也 | 0.6 | 0.6 | 921 | -0.1 | -0.3 | 0.9 |
藤井 亮太 | 0.0 | 0.0 | 639.1 | -0.6 | 3.1 | -2.5 |
B・レアード | -2.6 | -3.1 | 1187.2 | -1.5 | 1.1 | -2.6 |
Z・ウィーラー | -6.9 | -8.1 | 1169 | 1.4 | -5.1 | -4.5 |
C・マギー | -10.3 | -6.7 | 648 | -1.6 | -6.7 | 1.6 |
鳥谷 敬 | -11.3 | -13.4 | 1184 | -1.0 | -13.1 | 0.8 |
小谷野 栄一 | -21.4 | -17.1 | 799 | -1.8 | -13.4 | -1.8 |
それにしても、RngR(守備範囲)の数値も悪化しているのが気になるところ・・・
レアード選手のUZR(守備指標)2018年4月末現在
2018年はまだ守備イニング数が少ないため参考程度となります。
今のところは毎年高数値を叩き出している松田選手が良いスタートを切っているようですね。
三塁手(2017) | UZR1000 | UZR | 守備イニング数 | DPR | RngR | ErrR |
---|---|---|---|---|---|---|
松田 宣浩 | 20.1 | 4.5 | 226 | 0.7 | 4.5 | -0.6 |
鈴木 大地 | 8.1 | 2.0 | 242.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 |
大山 悠輔 | 6.7 | 1.3 | 194 | 0.9 | -0.1 | 0.6 |
安部 友裕 | 5.5 | 1.1 | 208 | 0.3 | 1.5 | -0.6 |
宮崎 敏郎 | 5.0 | 1.1 | 211 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
中村 剛也 | 4.6 | 0.6 | 129 | -0.1 | 0.8 | -0.1 |
B・レアード | -1.2 | -0.3 | 218 | 0.2 | -1.0 | 0.5 |
小谷野 栄一 | -5.1 | -1.0 | 204 | -0.5 | -1.8 | 1.3 |
福田 永将 | -6.9 | -1.3 | 193.1 | -1.1 | -1.2 | 1.0 |
Z・ウィーラー | -6.9 | -1.6 | 234 | -0.1 | 0.0 | -1.5 |
C・マギー | -11.9 | -2.5 | 206 | -0.2 | -3.4 | 1.1 |
UZR(守備指標)は12球団の平均が0.0という数値になります。全体的なレベルが上がれば突出した数値を出すのが当然困難になってきます。